性能參數
型號 | 5dB | 6dB | 7dB | 10dB | 15dB | 20dB | 25dB | 30dB | 35dB | 40dB |
頻率范圍(MHz) | 800~2500 | |||||||||
耦合度(dB) | 5±0.6 | 6±0.6 | 7±0.6 | 10±1 | 15±1 | 20±1 | 25±1 | 30±1 | 35±1 | 40±1.5 |
隔離度(dB) | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥43 | ≥48 | ≥55 | ≥55 |
插入損耗(dB) | ≤2.15 | ≤1.76 | ≤1.47 | ≤0.96 | ≤0.44 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||
輸入駐波比 | ≤1.25 | |||||||||
三階互調(dBc) | ≤-140@+43dBm×2 | |||||||||
五階互調(dBc) | ≤-155@+43dBm×2 | |||||||||
功率容量(W) | 腔體≥500 | |||||||||
特性阻抗(Ω) | 50Ω | |||||||||
接口類型 | DIN-F | |||||||||
工作溫度(℃) | -20~+55 |
Copyright ? 2015-2023 南京三石通信技術有限公司 版權所有 蘇ICP備15019974號-1 蘇公網安備 32011502010326號 XML地圖 技術支持:南京派點網絡